Nombre de billets : 26
31 mars 2013
Blog cinéma, commentaires de films ... (anciennement films.blog.lemonde.fr)
31 mars 2013
Nombre de billets : 26
28 février 2013
Nombre de films : 25
31 janvier 2013
Nombre de billets : 25
31 décembre 2012
Nombre de billets : 30
30 novembre 2012
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Sueurs froides | (1958) de Alfred Hitchcock |
| Les diaboliques | (1955) de Henri-Georges Clouzot |
| Le goût du riz au thé vert | (1952) de Yasujirô Ozu |
| Eté précoce | (1951) de Yasujirô Ozu |
| Printemps tardif | (1949) de Yasujirô Ozu |
| Monsieur Verdoux | (1947) de Charles Chaplin |
| La loi du désir | (1987) de Pedro Almodóvar |
| Pierrot le fou | (1965) de Jean-Luc Godard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Le dernier de la liste | (1963) de John Huston |
| The Kid Brother | (1927) de Ted Wilde, Lewis Milestone et J.A. Howe |
| Tomboy | (2011) de Céline Sciamma |
| The villain still pursued her | (1940) de Edward F. Cline |
| Voyez comme ils dansent | (2011) de Claude Miller |
| Mon oncle | (1958) de Jacques Tati |
| À bout de souffle | (1960) de Jean-Luc Godard |
| The Red Man’s View | (1909) de David W. Griffith |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| L’obsédé en plein jour | (1966) de Nagisa Ôshima |
| Mauvaise graine | (1934) de Billy Wilder & Alexander Esway |
| Les bien-aimés | (2011) de Christophe Honoré |
| Patte de chat | (1934) de Sam Taylor |
| L’alibi | (1937) de Pierre Chenal |
| Bons baisers à lundi | (1974) de Michel Audiard |
| Never Let Me Go | (2010) de Mark Romanek |
| Les espions | (1957) de Henri-Georges Clouzot |
![]() ![]() ![]() |
|
| La régate | (2009) de Bernard Bellefroid |
| Travail au noir | (1982) de Jerzy Skolimowski |
| Un million clefs en mains | (1948) de H.C. Potter |
Nombre de billets : 27
31 octobre 2012
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Gare centrale | (1958) de Youssef Chahine |
| Goyokin, l’or du shogun | (1969) de Hideo Gosha |
| Le rideau déchiré | (1966) de Alfred Hitchcock |
| Mon pire cauchemar | (2011) de Anne Fontaine |
| Belle de jour | (1967) de Luis Buñuel |
| La terre | (1969) de Youssef Chahine |
| Little Big Man | (1970) de Arthur Penn |
| Hommes sans loi | (1939) de Lewis Seiler |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| La rivière de nos amours | (1955) de André De Toth |
| Niagara | (1953) de Henry Hathaway |
| La fleur de mon secret | (1995) de Pedro Almodóvar |
| Une aussi longue absence | (1961) de Henri Colpi |
| La grande bourgeoise | (1974) de Mauro Bolognini |
| Ève | (1950) de Joseph L. Mankiewicz |
| Verdi | (1953) de Raffaello Matarazzo |
| Un flic | (1972) de Jean-Pierre Melville |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Un amour de jeunesse | (2011) de Mia Hansen-Løve |
| Les chaussons rouges | (1948) de Michael Powell et Emeric Pressburger |
| Porco Rosso | (1992) de Hayao Miyazaki |
| L’aigle de la neuvième légion | (2011) de Kevin Macdonald |
| Double suicide à Amijima | (1969) de Masahiro Shinoda |
Nombre de billets : 21
30 septembre 2012
Nombre de billets : 28
31 août 2012
Nombre de billets : 20
31 juillet 2012
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Le grand alibi | (1950) de Alfred Hitchcock |
| Melancholia | (2011) de Lars von Trier |
| Fripouillard et Cie | (1959) de Steno |
| La bataille de Midway | (1942) de John Ford |
| Le mensonge d’une mère | (1949) de Raffaello Matarazzo |
| Gianni et les femmes | (2011) de Gianni Di Gregorio |
| A scandal in Paris | (1946) de Douglas Sirk |
| L’argent de la vieille | (1972) de Luigi Comencini |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fleur pâle | (1964) de Masahiro Shinoda |
| Les chemins de la liberté | (2010) de Peter Weir |
| L’arbre | (2010) de Julie Bertuccelli |
| L’enjeu | (1948) de Frank Capra |
| Hors-la-loi | (2010) de Rachid Bouchareb |
| Poetry | (2010) de Lee Chang-dong |
| Tournée | (2010) de Mathieu Amalric |
| Si douces, si perverses | (1969) de Umberto Lenzi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| La princesse de Montpensier | (2010) de Bertrand Tavernier |
| Dans ses yeux | (2009) de Juan José Campanella |
| 8 fois debout | (2009) de Xabi Molia |
| La fiancée des ténèbres | (1945) de Serge de Poligny |
| Soul Kitchen | (2009) de Fatih Akin |
| Biutiful | (2010) de Alejandro González Iñárritu |
| Andreï Roublev | (1966) de Andreï Tarkovski |
| Copacabana | (2010) de Marc Fitoussi |
![]() ![]() ![]() |
|
| Le nom des gens | (2010) de Michel Leclerc |
| Lola | (2009) de Brillante Mendoza |
| L’homme qui voulut être roi | (1975) de John Huston |
Nombre de billets : 27
30 juin 2012
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| La mère | (1926) de Vsevolod Poudovkine |
| Bancs publics – Versailles rive droite | (2009) de Bruno Podalydès |
| Mr. Lucky | (1943) de H.C. Potter |
| Un balcon sur la mer | (2010) de Nicole Garcia |
| L’homme qui voulait vivre sa vie | (2010) de Eric Lartigau |
| Stalker | (1979) de Andreï Tarkovski |
| Copie conforme | (2010) de Abbas Kiarostami |
| Nuits d’ivresse printanière | (2009) de Ye Lou |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Le sergent noir | (1960) de John Ford |
| L’étau | (1969) de Alfred Hitchcock |
| La Chartreuse de Parme | (1948) de Christian-Jaque |
| Tamara Drewe | (2010) de Stephen Frears |
| Potiche | (2010) de François Ozon |
| The Reader | (2008) de Stephen Daldry |
| Minuit à Paris | (2011) de Woody Allen |
| Whatever Works | (2009) de Woody Allen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Freud, passions secrètes | (1962) de John Huston |
| Satan | (1920) de Wallace Worsley |
| Taking Off | (1971) de Milos Forman |
| Ninotchka | (1939) de Ernst Lubitsch |
| Le fils de Frankenstein | (1939) de Rowland V. Lee |
| La corde | (1948) de Alfred Hitchcock |
| La proie du mort | (1941) de W.S. Van Dyke |
| Assassinat | (1964) de Masahiro Shinoda |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Beginners | (2010) de Mike Mills |
| Fat City | (1972) de John Huston |
| Le pont de la rivière Kwai | (1957) de David Lean |
| Les Barbouzes | (1964) de Georges Lautner |
| Fantômes à Rome | (1961) de Antonio Pietrangeli |
Nombre de billets : 29